Бензиновый ЗМЗ-409 | Classic 3163-127 | Comfort 3163-237 | Limited 3163-347 |
Дизельный ЗМЗ-514 | | Comfort 31638-227 | Limited 31638-337 |
экстерьер |
Шины 235/70 R16 | | + | |
Шины 245/70 R16 | | | + |
Тягово-сцепное устройство (фаркоп) | | + | + |
Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова с выштамповкой | | + | + |
Артемальные стекла тонированные в массе | | | + |
Окраска цветами металлик | + | + | + |
Окраска эмалями неметаллик (Айзенманн) | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 16" | | + | + |
Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | + | + | + |
Штампованные колеса R16 с шинами 225/75 R16 | + | | |
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + |
Атермальные стекла тонированные в массе | | | + |
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | + | + | + |
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Limited | | | + |
Дуги багажника | | | + |
безопасность |
ABS | | | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + |
интерьер |
Отделка интерьера тканью | + | + | |
Отделка интерьера комбинированная | | | + |
Отделка интерьера кожей | | | опция |
Рулевое колесо Takata | + | + | + |
Бокс под задними сиденьями | + | + | + |
Коврики в салон | + | + | + |
Коврик в багажник | | | + |
комфорт |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + |
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Противотуманные фары (передние) | | + | + |
Заслонка отопителя с электроприводом | + | + | + |
2Din магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна | + | + | + |
Сигнализация с дистанционным управлением | | + | + |
Кондиционер | | + | + |
Электроблокировка замков всех дверей | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Подогрев передних сидений | | + | + |
Парктроник | | + | + |
Откидные сиденья в багажном отделении | опция | опция | опция |
Шторка в багажном отделении | | | + |
Дополнительный отопитель салона | | | + |
Закладные элементы для установки откидных сидений в багажном отделении | + | + | + |
Прикуриватель и розетка 12В на панели приборов | + | + | + |
Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + |
Запасное колесо штампованное | + | + | + |
Цена на модели с бензиновом двигателем с 01.04.2012 г. (бел.руб. с НДС 20%)
| 167 868 000
| 189 894 000
| 200 761 000
|
Цена на модели с дизельным двигателем с 01.04.2012 г. (бел.руб. с НДС 20%) | | 218 368 000 | 229 112 000
|